关于8-12月提升云米服务质量的通知
各大区、分公司、区域服务中心:
云米作为安时达重要战略合作伙伴,工单总量占比逐渐增加,但同时服务问题也突显,为提升安时达口碑,切实提升云米服务质量,特将相关要求如下:
一、服务质量目标及激励

二、提升措施
(一)客情关系升级
1、分公司每月主动与云米销售经理或大区服务经理召开服务总结对接会议(数据总结、改善措施、拜访汇报、培训总结、计划等)。每月10 日前将会议照片、纪要在分公司“云米业务对接群”中打卡。总部按月通报,未落实的负激励分总1000 元/月。
2、门店融合:每月登门(区域经理或服务商)拜访一次云米经销商,新开业门店(此信息对接云米销售经理)必须拜访(先入为主)。拜访照片、拜访总结在分公司“云米业务对接群”中打卡。总部每月抽查,未落实的负激励区域经理200 元/经销商。
3、通过门店拜访机会(有产品实物),组织服务人员现场培训(产品功能、AIOT连接、安装),确保非标环境产品(集成灶、晾衣架、电子锁、浴霸等)的安装或维修,服务人员必须先培训后上岗。
(二)推动线上好评
1、工程师服务完毕主动引导用户对产品及服务做线上好评,奖励工程师10元/单。【将线上好评的截图发《云南云米线上好评上报群》微信群】
2、好评率目标≥15%,好评率为0的分公司负激励分总500元/月,连续2个月好评率为0的区域服务中心负激励区域经理500元/月。
(三)特殊工单处理
1、遵循云米“谁安装谁负责维修”的原则,能够核准到原安装单位的,可向云米大区服务经理申请转派处理。以下情形,不得推诿或关闭工单,违规操作按虚假关闭工单考核。
(1)无法找到原安装单位;
(2)原区域云米服务商已停止合作;
(3)区域内其他服务商未承揽的云米产品;
(4)云米邀请安时达协助处理(总部授权)的特殊单据。
2、对云米有意见和建议(如派单规则、派单区域)的,严禁在微信群内发布或讨论,直接向总部王戈反馈,总部统一协调处理。
(四)云米工单升级以来,遇到系统问题(SN 码、核销码、故障树),可按照附件《云米工单问题解决方案》操作处理,仍无法处理,联系总部信息跟单组黄婷处理。
三、云米工单问题解决方案
一、派工
分公司接到单据后派工给服务商。
二、预约
1、服务商接到单据与用户联系预约上门时间;如确认电话信息错误,备注原因取消;
2、目前系统无法更改服务类型,如遇到需更改单据,备注原因取消,可帮用户拨打打4001002632重新报单。
三、登门
(一)SN码
1、提示SN码(机号)未通过验证(机号不符合规则)
机号输入错误导致,需找到如:000469/00009953(如输入:101G1972180606A00907b, 此机号并非SN码);机器表面未找到可在说明书、包装箱查找(洗衣机可拆开上盖在机器内侧),确认无法找到,用前缀表查询后登门(上传整机前后左右图片,并备注情况);
2、冰洗前缀表查询方法:按型号查找,确认SN前序,SN码为:前序六位数字/00000000;
3、艾肯净水器SN码查询方法:按型号查找,确认SN前缀,SN码为:SN前缀;
4、其它产品:提供机器前后左右照片发送信息组对应区域人员查询SN码。
(二)登门报错
1、提示云米报错,办理参数有误,缺少mi_sn 未升级APP导致,重新安装安时达APP即可。
2、提示云米报错,办理方式错误 未在电脑端关单过,报流程IT部朱荣或杨小翠汇总,开发师在后台将工单状态调整成和云米系统一样。
四、完单
(一)未收到短信
1、引导用户确认是否设置拦截,短信进入垃圾箱;
2、尝试重启手机,确认手机信息;
3、核实用户手机号是否报备防骚扰,引导用户编辑“本机确保不再退订或投诉106开头的短信,同时申请开通云米科技”发送至18106530601。
(二)核销码常见问题
1、获取多条核销码的,以最新接收的核销码为准,有效期24小时。超时需重新获取;如使用超时或非最新核销码完单,系统提示;app完工回传失败完单验收码(核销码)未通过验证(输入最新/正确的核销码)
2、如遇特殊用户无法取得核销码(云米将回访用户确认),可按以下格式,每天16:00前发送到黄婷泛微邮箱,回传结果会于当天或第二天上午发至安时达综合主管群内。
注:核销码有效期24小时,请提交后重新点获取核销码,避免核销码超期,如超期核销码取得同样无法回单。
序号 | 受理日期 | 分公司 | 品类 | 安时达单号 | 来源工单号 | 机号 | 机号位数 | 手机号 | 问题描述 | 故障照片 | 机号图片 | 云米回复 |
例 | 8-6 | ** | 冰洗 | ****** | ***** | 15***/000000 | 不要有错误或空格 | 云米填写 |
(三)提示app完工回传失败办理方式错误,当前状态:师傅上门打卡成功(工单状态在系统间未同步)
出现此提示一般为工单处理登门状态,核实是否有登门确认或重新点获取,取得最新核销码回单即可。
四、云米冰洗类SN码前缀查询表
洗衣机
69码 | SN前序 | 产品名称 | 产品品类 | 产品类别 | 维修服务方式 | 是否上门 | 产品型号 |
6923185602286 | 000233 | 云米互联网洗衣机(10KG) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | W10S |
6923185603023 | 000301 | 云米互联网洗衣机(W10SA) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | W10SA |
6923185602781 | 000281 | 云米互联网洗衣机(10KG)米家有品版 | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | W10S(有品) |
6923185602088 | 000208 | 云米互联网洗衣机(8KG) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | W8S |
6923185602088 | YXF804NC401CN2 | 云米互联网洗衣机(8KG) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | W8S |
6923185602088 | 000208 | 云米互联网洗衣机(8KG) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | W8S |
6923185602774 | 000280 | 云米互联网洗衣机(8KG)米家有品版 | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | W8S(有品) |
6923185601524 | 000152 | 云米互联网洗衣机(9KG 语音版) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | W9X |
6923185601524 | YXF904N2L24CN2 | 云米互联网洗衣机(9kg语音版) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | W9X |
6923185603764 | 000378 | 云米互联网洗烘一体机(10KG优享版) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | WD10S |
6923185605058 | 000481 | 云米互联网洗烘一体机(10KG乐享版) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | WD10SA |
6923185602293 | 000234 | 云米互联网洗衣机(WD10X) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | WD10X |
6923185601753 | 000173 | 云米互联网洗烘一体机(13.5KG) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | WD135X |
6923185601760 | 000174 | 云米互联网洗烘一体机 | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | WD8S |
6923185601760 | 101G | 云米互联网洗烘一体机 | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | WD8S |
6923185604099 | 000413 | 云米互联网洗烘一体机(8KG乐享版) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | WD8SA |
6923185601975 | 000197 | 云米互联网洗烘一体机 米家有品版 | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | WD8S(有品) |
6923185607113 | 000747 | 云米互联网洗烘一体机 Rose (9kg) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | WD9Q |
6923185609339 | 000822 | 云米互联网全自动波轮洗衣机(10kg) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 否 | WM10TG-G1A |
6923185604549 | 000445 | 云米波轮洗衣机8kg(智享版) WT8G | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 否 | WT8G |
6923185603214 | 000323 | 云米互联网波轮洗衣机(8kg)(米家有品版) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 否 | WT8S |
6923185603535 | 000355 | 云米全自动波轮洗衣机(8kg) | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 是 | WT8S |
6923185604556 | 000446 | 云米波轮洗衣机9kg WT9DM | 冰洗类 | 洗衣机 | 上门维修 | 否 | WT9DM |
冰箱
69码 | SN前序 | 产品名称 | 产品品类 | 产品类别 | 维修服务方式 | 是否上门 | 产品型号 |
6923185600411 | 000044 | 云米互联网智能冰箱 iLive 语音版 | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-268WMBA |
6923185600428 | 000045 | 云米互联网智能冰箱 iLive | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-268WMSD |
6923185600435 | 000046 | 云米互联网智能冰箱 iLive 四门语音版 | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-428WGBA |
6923185600794 | 000081 | 云米互联网智能冰箱 iLive 米家有品版 | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-268WMSD(有品) |
6923185601111 | 000114 | 云米互联网冰箱iLive语音版(法式462L)米家有品版 | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-462WMBA(有品) |
6923185601210 | 000124 | 云米互联网智能冰箱iLive 对开门版 | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-456WMSD |
6923185601609 | 000159 | 云米互联网冰箱ilive对开门(520L) | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-520WMSD |
6923185601685 | 000167 | 云米互联网冰箱21Face(十字四门446L) | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-446WGLA |
6923185601708 | 000168 | 云米互联网冰箱21FACE(对开门450L) | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-450WMLA |
6923185601715 | 000169 | 云米互联网冰箱21FACE(法式462L) | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-462WMLA |
6923185601722 | 000170 | 云米互联网冰箱21Face(十字四门521L) | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-521WMLA |
6923185602002 | 000200 | 云米互联网冰箱 21Face(对开门450L)米家有品版 | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-450WMLA(有品) |
6923185602125 | 000212 | 云米互联网智能冰箱对开门 ilive(483L) | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-483WMSD |
6923185601791 | 000216 | 云米复古小冰箱 | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BC-92MD |
6923185602385 | 000243 | 云米智能茶几冰箱 米家有品版 | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BC-130GSD(有品) |
6923185602590 | 000262 | 云米互联网冰箱ilive(十字四门486L) | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-486WMSD |
6923185602736 | 000271 | 云米互联网冰箱(十字四门486L)米家有品版 | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-486WMSD |
6923185602798 | 000282 | 云米互联网冰箱对开门(545L) | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-545WMSA |
6923185602804 | 000283 | 云米互联网智能冰箱对开门 ilive(483L)米家有品版 | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-483WMSD(有品) |
6923185602996 | 000298 | 云米互联网冰箱iLive(对开门603) | 冰洗类 | 冰箱 | 上门维修 | 否 | BCD-603WMSA |
特殊

2019-08-10